Structure of Staphylococcus aureus threonyl-tRNA synthetase complexed with ATP
Domain Annotation: SCOP/SCOPe Classification SCOP-e Database Homepage
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
Chains | Type | Family Name | Domain Identifier | Family Identifier | Provenance Source (Version) |
---|---|---|---|---|---|
A | SCOP2 Family | Anticodon-binding domain of Class II aaRS | 8024721 | 4000507 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Family | TGS domain | 8024723 | 4001813 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Family | Threonyl-tRNA synthetase (ThrRS), second 'additional' domain | 8024724 | 4001406 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Family | Class II aminoacyl-tRNA synthetase (aaRS)-like, catalytic domain | 8024725 | 4001782 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Superfamily | Class II aaRS ABD-related | 8037100 | 3000465 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Superfamily | TGS-like | 8037102 | 3000423 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Superfamily | ThrRS/AlaRS editing domain-like | 8037103 | 3001504 | SCOP2 (2022-06-29) |
A | SCOP2 Superfamily | Class II aaRS and biotin synthetases | 8037104 | 3000058 | SCOP2 (2022-06-29) |
B | SCOP2B Superfamily | Class II aaRS and biotin synthetases | 8037104 | 3000058 | SCOP2B (2022-06-29) |
B | SCOP2B Superfamily | TGS-like | 8037102 | 3000423 | SCOP2B (2022-06-29) |
B | SCOP2B Superfamily | Class II aaRS ABD-related | 8037100 | 3000465 | SCOP2B (2022-06-29) |
B | SCOP2B Superfamily | ThrRS/AlaRS editing domain-like | 8037103 | 3001504 | SCOP2B (2022-06-29) |
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TGS | e1nyrA2 | A: a+b two layers | X: beta-Grasp | H: Ubiquitin-related | T: Ubiquitin-like | F: TGS | ECOD (1.6) |
A | tRNA_SAD | e1nyrA1 | A: a+b two layers | X: LuxS, MPP, ThrRS/AlaRS common domain | H: LuxS, MPP, ThrRS/AlaRS common domain | T: ThrRS/AlaRS editing domain | F: tRNA_SAD | ECOD (1.6) |
A | tRNA-synt_2b | e1nyrA3 | A: a+b three layers | X: Class II aaRS and biotin synthetases (From Topology) | H: Class II aaRS and biotin synthetases (From Topology) | T: Class II aaRS and biotin synthetases | F: tRNA-synt_2b | ECOD (1.6) |
A | HGTP_anticodon | e1nyrA4 | A: a/b three-layered sandwiches | X: Anticodon-binding domain of Class II aaRS (From Topology) | H: Anticodon-binding domain of Class II aaRS (From Topology) | T: Anticodon-binding domain of Class II aaRS | F: HGTP_anticodon | ECOD (1.6) |
B | TGS | e1nyrB2 | A: a+b two layers | X: beta-Grasp | H: Ubiquitin-related | T: Ubiquitin-like | F: TGS | ECOD (1.6) |
B | tRNA_SAD | e1nyrB1 | A: a+b two layers | X: LuxS, MPP, ThrRS/AlaRS common domain | H: LuxS, MPP, ThrRS/AlaRS common domain | T: ThrRS/AlaRS editing domain | F: tRNA_SAD | ECOD (1.6) |
B | tRNA-synt_2b | e1nyrB3 | A: a+b three layers | X: Class II aaRS and biotin synthetases (From Topology) | H: Class II aaRS and biotin synthetases (From Topology) | T: Class II aaRS and biotin synthetases | F: tRNA-synt_2b | ECOD (1.6) |
B | HGTP_anticodon | e1nyrB4 | A: a/b three-layered sandwiches | X: Anticodon-binding domain of Class II aaRS (From Topology) | H: Anticodon-binding domain of Class II aaRS (From Topology) | T: Anticodon-binding domain of Class II aaRS | F: HGTP_anticodon | ECOD (1.6) |
Domain Annotation: CATH CATH Database Homepage
Chain | Domain | Class | Architecture | Topology | Homology | Provenance Source (Version) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.10.20.30 | Alpha Beta | Roll | Ubiquitin-like (UB roll) | Beta-grasp domain | CATH (4.3.0) |
A | 3.30.980.10 | Alpha Beta | 2-Layer Sandwich | Threonyl-tRNA Synthetase | Chain A, domain 2 | CATH (4.3.0) |
A | 3.30.930.10 | Alpha Beta | 2-Layer Sandwich | BirA Bifunctional Protein | domain 2 | CATH (4.3.0) |
A | 3.40.50.800 | Alpha Beta | 3-Layer(aba) Sandwich | Rossmann fold | Anticodon-binding domain | CATH (4.3.0) |
B | 3.10.20.30 | Alpha Beta | Roll | Ubiquitin-like (UB roll) | Beta-grasp domain | CATH (4.3.0) |
B | 3.30.980.10 | Alpha Beta | 2-Layer Sandwich | Threonyl-tRNA Synthetase | Chain A, domain 2 | CATH (4.3.0) |
B | 3.30.930.10 | Alpha Beta | 2-Layer Sandwich | BirA Bifunctional Protein | domain 2 | CATH (4.3.0) |
B | 3.40.50.800 | Alpha Beta | 3-Layer(aba) Sandwich | Rossmann fold | Anticodon-binding domain | CATH (4.3.0) |
Protein Family Annotation Pfam Database Homepage
Chains | Accession | Name | Description | Comments | Source |
---|---|---|---|---|---|
PF02824 | TGS domain (TGS) | TGS domain | The TGS domain is named after ThrRS, GTPase, and SpoT [1]. Interestingly, TGS domain was detected also at the amino terminus of the uridine kinase from the spirochaete Treponema pallidum (but not any other organism, including the related spirochaete ... | Domain | |
PF07973 | Threonyl and Alanyl tRNA synthetase second additional domain (tRNA_SAD) | Threonyl and Alanyl tRNA synthetase second additional domain | The catalytically active from of threonyl/alanyl tRNA synthetase is a dimer. Within the tRNA synthetase class II dimer, the bound tRNA interacts with both monomers making specific interactions with the catalytic domain, the C-terminal domain, and thi ... | Domain | |
PF03129 | Anticodon binding domain (HGTP_anticodon) | Anticodon binding domain | This domain is found in histidyl, glycyl, threonyl and prolyl tRNA synthetases [1] it is probably the anticodon binding domain [2]. | Domain | |
PF00587 | tRNA synthetase class II core domain (G, H, P, S and T) (tRNA-synt_2b) | tRNA synthetase class II core domain (G, H, P, S and T) | tRNA-synt_2b is a family of largely threonyl-tRNA members. | Domain |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
InterPro: Protein Family Classification InterPro Database Homepage
Chains | Accession | Name | Type |
---|---|---|---|
IPR012676 | TGS-like | Homologous Superfamily | |
IPR045864 | Class II Aminoacyl-tRNA synthetase/Biotinyl protein ligase (BPL) and lipoyl protein ligase (LPL) | Homologous Superfamily | |
IPR033728 | Threonine-tRNA ligase catalytic core domain | Domain | |
IPR004095 | TGS | Domain | |
IPR012947 | Threonyl/alanyl tRNA synthetase, SAD | Domain | |
IPR004154 | Anticodon-binding | Domain | |
IPR006195 | Aminoacyl-tRNA synthetase, class II | Domain | |
IPR047246 | Threonine-tRNA ligase, class IIa, anticodon-binding domain | Domain | |
IPR002314 | Aminoacyl-tRNA synthetase, class II (G/ P/ S/T) | Domain | |
IPR018163 | Threonyl/alanyl tRNA synthetase, class II-like, putative editing domain superfamily | Homologous Superfamily | |
IPR036621 | Anticodon-binding domain superfamily | Homologous Superfamily | |
IPR012675 | Beta-grasp domain superfamily | Homologous Superfamily | |
IPR002320 | Threonine-tRNA ligase, class IIa | Family |